2020-06-05 09:14:19 公务员考试 https://fj.huatu.com/gwy/ 文章来源:公务员考试网
【导读】华图福建公务员考试网同步公务员考试网发布:2020年福建省公务员考试招考职位表:莆田,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【莆田公务员考试招考汇总】 ,更多资讯请关注莆田华图公务员微信公众号(pthuatu),莆田公务员培训咨询电话:18059908112
>>>2020年福建省公务员考试招考职位表:莆田(点击下载完整版)
下表为部分职位表,更多请下载完整版:
机关代码 | 机关名称 | 所属系统 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 审判机关 | 莆田 | 01 | 法官助理 | 司法审判辅助 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 潘嘉颖0594-2726289 | 已通过国家司法考试(国家统一法律职业资格考试),法学类专业考试需具备与学历对应的法学学士学位、法律硕士学位、法学硕士学位或法学博士学位。 | 否 | 否 |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 审判机关 | 莆田 | 02 | 法官助理 | 司法审判辅助 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 潘嘉颖0594-2726289 | 已通过国家司法考试(国家统一法律职业资格考试),法学类专业考试需具备与学历对应的法学学士学位、法律硕士学位、法学硕士学位或法学博士学位。 | 否 | 否 |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 审判机关 | 莆田 | 03 | 司法警察大队 | 司法审判辅助 | 1 | B类 | 不限 | 法学类、公安学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 潘嘉颖0594-2726289 | 否 | 否 | |
46026 | 莆田市人民检察院 | 检察机关 | 莆田 | 01 | 检察官助理 | 从事检察业务工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 谢女士0594-256850 | 所需专业不含法学类中-公共事业管理(医事法律)专业。 | 否 | 否 |
46026 | 莆田市人民检察院 | 检察机关 | 莆田 | 02 | 行政技术人员(文秘职位) | 从事综合文字类工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 谢女士0594-256850 | 否 | 否 | |
46060 | 莆田市公安局城厢分局 | 公安系统 | 莆田 | 01 | 莆田市公安局城厢分局刑侦大队警长 | 执法勤务类岗位,从事刑侦工作 | 1 | A类加考公安 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 邱先生0594-2772519 | 否 | 否 | |
46060 | 莆田市公安局城厢分局 | 公安系统 | 莆田 | 02 | 莆田市公安局城厢分局刑侦大队法医 | 警务技术类岗位,从事刑侦(法医)工作 | 1 | A类 | 不限 | 临床医学、法医学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 邱先生0594-2772519 | 否 | 否 | |
47001 | 莆田市城厢区灵川镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 灵川镇一级科员 | 从事综合文字工作、乡镇经济服务与管理工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年应届毕业生 | 本省 | 郑梅彩0594-2693059 | 否 | 否 | |
47002 | 莆田市城厢区东海镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 东海镇一级科员 | 从事综合文字工作、乡镇经济服务与管理工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年应届毕业生 | 本省 | 郑梅彩0594-2693059 | 否 | 否 | |
47003 | 中国共产党莆田市城厢区华亭镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 华亭镇一级科员 | 从事乡镇相关业务和综合文字等工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年应届毕业生 | 本省 | 郑女士0594-2693059 | 否 | 否 | |
47026 | 莆田市城厢区人民检察院 | 检察机关 | 莆田 | 01 | 行政技术人员(文秘职位) | 从事综合文字类工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢女士0594-2566850 | 否 | 否 | |
47026 | 莆田市城厢区人民检察院 | 检察机关 | 莆田 | 02 | 检察官助理 | 从事检察业务工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢女士0594-2566850 | 所需专业不含法学大类中-公共事业管理(医事法律)专业。 | 否 | 否 |
47026 | 莆田市城厢区人民检察院 | 检察机关 | 莆田 | 03 | 检察官助理 | 从事检察业务工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢女士0594-2566850 | 所需专业不含法学类中-公共事业管理(医事法律)专业。 | 否 | 否 |
48026 | 莆田市涵江区人民检察院 | 检察机关 | 莆田 | 01 | 行政技术人员(文秘职位) | 从事综合文字类工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢女士0594-2566850 | 所需专业不含法学类中-公共事业管理(医事法律)专业。 | 否 | 否 |
48026 | 莆田市涵江区人民检察院 | 检察机关 | 莆田 | 02 | 行政技术人员(文秘职位) | 从事综合文字类工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢女士0594-2566850 | 所需专业不含法学类中-公共事业管理(医事法律)专业。 | 否 | 否 |
48128 | 中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 三江口镇一级科员 | 主要负责新农村工作中土地规划建设等相关工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 理学、工学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴雅仙0594-3592265 | 否 | 否 | |
48129 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 白沙镇一级科员 | 从事普法工作,调解基层矛盾纠纷 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 法学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴雅仙0594-3592265 | 否 | 否 | |
48129 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 02 | 白沙镇一级科员 | 从事普法工作,调解基层矛盾纠纷 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 法学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴雅仙0594-3592265 | 否 | 否 | |
48130 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 新县镇一级科员 | 从事综合文字工作、乡镇经济服务与管理工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 经济学、管理学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴雅仙0594-3592265 | 否 | 否 | |
48130 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 02 | 新县镇一级科员 | 从事综合文字工作、乡镇经济服务与管理工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴雅仙0594-3592265 | 是 | 否 | |
48131 | 中国共产党莆田市涵江区涵东街道工作委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 涵东街道一级科员 | 从事办公室材料写作及党建工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴雅仙0594-3592265 | 否 | 否 | |
48132 | 中共莆田市涵江区纪律检查委员会、莆田市涵江区监察委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 一级科员 | 从事纪检监察工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员(预备党员) | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
48132 | 中共莆田市涵江区纪律检查委员会、莆田市涵江区监察委员会 | 党的机关 | 莆田 | 02 | 一级科员 | 从事纪检监察工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 中共党员(预备党员) | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
48133 | 中共莆田市涵江区委宣传部 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 一级科员 | 从事马克思主义理论与宣传思想教育的组织工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学大类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
48133 | 中共莆田市涵江区委宣传部 | 党的机关 | 莆田 | 02 | 一级科员 | 从事马克思主义理论与宣传思想教育的组织工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学大类 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
48134 | 中国共产党莆田市涵江区梧塘镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 梧塘镇一级科员 | 从事综合文字工作及办公室日常工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
48135 | 中国共产党莆田市涵江区庄边镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 庄边镇一级科员 | 从事信息编写、办公室日常工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
48136 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 大洋乡一级科员 | 从事乡镇经济服务与管理工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
48137 | 中国共产党莆田市涵江区涵西街道工作委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 涵西街道一级科员 | 从事财务工作 | 1 | A类(乡镇) | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
48138 | 莆田市涵江区计划生育协会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 莆田 | 01 | 协会一级科员 | 从事财务工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
48139 | 中共莆田市涵江区委党史和地方志研究室 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 01 | 研究室一级科员(从事党务、人事工作) | 从事志鉴、党史编纂研究工作 | 1 | A类 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员(预备党员) | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
48139 | 中共莆田市涵江区委党史和地方志研究室 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 02 | 研究室一级科员(从事党务、人事工作) | 从事志鉴、党史编纂研究工作 | 1 | A类 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 中共党员(预备党员) | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
48140 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 01 | 办公室一级科员 | 从事办公室日常工作 | 1 | A类 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
48140 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 02 | 办公室一级科员 | 从事办公室日常工作 | 1 | A类 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 2020年应届毕业生 | 本省 | 小吴0594-3592265 | 否 | 否 | |
49026 | 莆田市荔城区人民检察院 | 检察机关 | 莆田 | 01 | 行政技术人员(法律文书档案管理职位) | 从事法律文书管理及其他行政工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、图书档案学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢女士0594-2566850 | 所需专业不含法学大类中-公共事业管理(医事法律)专业。 | 否 | 否 |
49062 | 莆田市荔城区司法局 | 行政机关 | 莆田 | 01 | 西天尾司法所一级科员 | 从事法治宣传、社区矫正、人民调解、安置帮教等工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈义香0594-2296163 | 无 | 否 | 否 |
49062 | 莆田市荔城区司法局 | 行政机关 | 莆田 | 02 | 黄石司法所一级科员 | 从事法治宣传、社区矫正、人民调解、安置帮教等工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈义香0594-2296163 | 无 | 否 | 否 |
贴心微信客服
3万+
阅读量150w+
粉丝1000+
点赞数
福建华图微信
福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦2层
客服热线:0591-87618197
网站:https://fuzhou.huatu.com