2016-12-08 13:43:29 公务员考试 https://fj.huatu.com/gwy/ 文章来源:莆田人事人才网
【导读】华图福建公务员考试网同步莆田人事人才网发布:2016莆田事业单位公开招聘笔试成绩,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【莆田公务员考试招考汇总】 ,更多资讯请关注莆田华图公务员微信公众号(pthuatu),莆田公务员培训咨询电话:18059908112
2016年秋季莆田事业单位笔试成绩
附件下载:笔试成绩名单
准考证 | 主管部门 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考试科目 | 招收人数 | 姓名 | 性别 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试终成绩 | 排名 |
350100101007158 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 蔡泺 | 男 | 78 | 78 | 1 | |
350100101001363 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 方剑华 | 男 | 75 | 75 | 2 | |
350100101002325 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 林德泓 | 男 | 74.2 | 74.2 | 3 | |
350100101001429 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 陈显柱 | 男 | 66.6 | 66.6 | 4 | |
350100101005546 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 曾博 | 男 | 65.8 | 65.8 | 5 | |
350100101001274 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 李振祥 | 男 | 64.9 | 64.9 | 6 | |
350100101006155 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 许志韬 | 男 | 63.8 | 63.8 | 7 | |
350100101003144 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 郭书龙 | 男 | 62.4 | 62.4 | 8 | |
350100101008240 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 戴德兴 | 男 | 62 | 62 | 9 | |
350100101004764 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 张腾曦 | 男 | 61.1 | 61.1 | 10 | |
350100101000796 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 蔡圣杰 | 男 | 59 | 59 | 11 | |
350100101002371 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 陈一凡 | 男 | 57 | 57 | 12 | |
350100101005203 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 陈平杰 | 男 | 56.8 | 56.8 | 13 | |
350100101000141 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 吴进国 | 男 | 56.5 | 56.5 | 14 | |
350100101008727 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 陈志桢 | 男 | 55.6 | 55.6 | 15 | |
350100101005332 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 张羽 | 男 | 54.8 | 54.8 | 16 | |
350100101003122 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 杨茂 | 男 | 54.5 | 54.5 | 17 | |
350100101001590 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 王益鹏 | 男 | 50.8 | 50.8 | 18 | |
350100101001634 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 许志晟 | 男 | 50 | 50 | 19 | |
350100101007385 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 何捷 | 男 | 49.8 | 49.8 | 20 | |
350100101006431 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 佘国华 | 男 | 49.7 | 49.7 | 21 | |
350100101006044 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 许伟明 | 男 | 47.6 | 47.6 | 22 | |
350100101002505 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 李楠楠 | 男 | 44.3 | 44.3 | 23 | |
350100101005140 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 陈鑫 | 男 | 43 | 43 | 24 | |
350100101008308 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 陈铭 | 男 | 42.4 | 42.4 | 25 | |
350100101000469 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 陈辉松 | 男 | 33.3 | 33.3 | 26 | |
350100101000291 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 杨益明 | 男 | -1 | -1 | ||
350100101001548 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 林建敏 | 男 | -1 | -1 | ||
350100101001715 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 俞骏杰 | 男 | -1 | -1 | ||
350100101003162 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 王智华 | 男 | -1 | -1 | ||
350100101005596 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 张正汉 | 男 | -1 | -1 | ||
350100101006610 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 陈石 | 男 | -1 | -1 | ||
350100101007650 | 莆田市教育局 | 001 | 莆田第二中学 | 01 | 保卫管理干部 | A | 1 | 林进贵 | 男 | -1 | -1 | ||
350100201000556 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 蓝鹏飞 | 男 | 71.3 | 71.3 | 1 | |
350100201004441 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林谦 | 女 | 70.7 | 70.7 | 2 | |
350100201002415 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 任佳熙 | 女 | 70.6 | 70.6 | 3 | |
350100201000093 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 朱丽香 | 女 | 70.5 | 70.5 | 4 | |
350100201007152 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 李艳 | 女 | 70.3 | 70.3 | 5 | |
350100201005118 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 陈洁颖 | 女 | 69.9 | 69.9 | 6 | |
350100201000011 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 吴碧红 | 女 | 69.8 | 69.8 | 7 | |
350100201005942 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 赵春婕 | 女 | 69.5 | 69.5 | 8 | |
350100201006883 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 陈佳宇 | 女 | 67.5 | 2 | 69.5 | 8 |
350100201008029 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 许丽玲 | 女 | 68.8 | 68.8 | 10 | |
350100201002107 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 吴兰娇 | 女 | 67.9 | 67.9 | 11 | |
350100201004187 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 高逸群 | 女 | 67.1 | 67.1 | 12 | |
350100201003548 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 柯梦仁 | 女 | 66.2 | 66.2 | 13 | |
350100201007853 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林茹 | 女 | 66.2 | 66.2 | 13 | |
350100201006838 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林素芳 | 女 | 65.8 | 65.8 | 15 | |
350100201002899 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 刘益斌 | 男 | 64.8 | 64.8 | 16 | |
350100201004458 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 刘鸿飞 | 男 | 64.8 | 64.8 | 16 | |
350100201000180 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 陈静婷 | 女 | 64.7 | 64.7 | 18 | |
350100201007133 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林莉莉 | 女 | 64.3 | 64.3 | 19 | |
350100201008237 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 陈蜜霞 | 女 | 64.1 | 64.1 | 20 | |
350100201003563 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 吴黎明 | 女 | 63.2 | 63.2 | 21 | |
350100201007454 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 张桂芳 | 女 | 62.1 | 62.1 | 22 | |
350100201003778 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 叶文珺 | 女 | 61.2 | 61.2 | 23 | |
350100201005413 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 曾海 | 男 | 60.9 | 60.9 | 24 | |
350100201008433 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 徐一琴 | 女 | 60.8 | 60.8 | 25 | |
350100201002000 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 傅宇玲 | 女 | 60.5 | 60.5 | 26 | |
350100201003030 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林萍萍 | 女 | 60.3 | 60.3 | 27 | |
350100201007379 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 方晓捷 | 女 | 60.3 | 60.3 | 27 | |
350100201001214 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林碧婷 | 女 | 59.7 | 59.7 | 29 | |
350100201006632 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 吴晶琼 | 女 | 59.7 | 59.7 | 29 | |
350100201005818 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 何琳琳 | 女 | 59.1 | 59.1 | 31 | |
350100201003454 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 张静 | 女 | 58.9 | 58.9 | 32 | |
350100201004508 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 宋秀明 | 女 | 58.5 | 58.5 | 33 | |
350100201001345 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 杨鑫榕 | 女 | 58.3 | 58.3 | 34 | |
350100201000797 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 徐蕊 | 女 | 57.9 | 57.9 | 35 | |
350100201005538 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林婷 | 女 | 57.8 | 57.8 | 36 | |
350100201008724 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 沈林琳 | 女 | 57.7 | 57.7 | 37 | |
350100201005506 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 唐媛媛 | 女 | 57.6 | 57.6 | 38 | |
350100201005690 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 蔡宇静 | 女 | 57.5 | 57.5 | 39 | |
350100201001733 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 郑蓉 | 女 | 56.9 | 56.9 | 40 | |
350100201001527 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 李敏 | 女 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
350100201001165 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 徐苏庭 | 女 | 55.9 | 55.9 | 42 | |
350100201002349 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 郑婷婷 | 女 | 55 | 55 | 43 | |
350100201005063 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 陈娟 | 女 | 55 | 55 | 43 | |
350100201006782 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 薛颖 | 女 | 55 | 55 | 43 | |
350100201007799 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林许萍 | 女 | 55 | 55 | 43 | |
350100201007607 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 童媛 | 女 | 54.7 | 54.7 | 47 | |
350100201002094 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 蒋承娥 | 女 | 54.6 | 54.6 | 48 | |
350100201005927 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 肖华倩 | 女 | 54.6 | 54.6 | 48 | |
350100201000253 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 李丹 | 女 | 54.5 | 54.5 | 50 | |
350100201005190 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林捷嫄 | 女 | 54.5 | 54.5 | 50 | |
350100201001278 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 傅雅桑 | 女 | 54.1 | 54.1 | 52 | |
350100201006020 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 许奕娇 | 女 | 54.1 | 54.1 | 52 | |
350100201003705 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 蔡晓敏 | 女 | 54 | 54 | 54 | |
350100201001416 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 佘飞凤 | 女 | 53.4 | 53.4 | 55 | |
350100201002597 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 宋萍 | 女 | 53.3 | 53.3 | 56 | |
350100201003728 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 郑晓玲 | 女 | 53.1 | 53.1 | 57 | |
350100201002026 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 杨欣 | 女 | 52.8 | 52.8 | 58 | |
350100201001032 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 章若沁 | 女 | 52.6 | 52.6 | 59 | |
350100201007673 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 张碧云 | 女 | 52.1 | 52.1 | 60 | |
350100201007324 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林雍清 | 男 | 51.8 | 51.8 | 61 | |
350100201008360 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 沈梅妹 | 女 | 51.8 | 51.8 | 61 | |
350100201004313 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 黄佳丽 | 女 | 51.7 | 51.7 | 63 | |
350100201000066 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 翁燕霞 | 女 | 51.2 | 51.2 | 64 | |
350100201000871 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 戴丽娇 | 女 | 51.2 | 51.2 | 64 | |
350100201006825 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 庄舒婷 | 女 | 51.1 | 51.1 | 66 | |
350100201001031 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 陈桢 | 女 | 50.8 | 50.8 | 67 | |
350100201008380 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 李杰 | 男 | 50.8 | 50.8 | 67 | |
350100201003632 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 黄捷 | 女 | 50.6 | 50.6 | 69 | |
350100201005712 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 张淑娴 | 女 | 50.3 | 50.3 | 70 | |
350100201005276 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 陈萍 | 女 | 50.1 | 50.1 | 71 | |
350100201006885 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 张霞 | 女 | 49.8 | 49.8 | 72 | |
350100201006993 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 黄铭钰 | 女 | 49.6 | 49.6 | 73 | |
350100201004057 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林俐颖 | 女 | 49.2 | 49.2 | 74 | |
350100201003069 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 郑青霞 | 女 | 49.1 | 49.1 | 75 | |
350100201008400 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 黄婷红 | 女 | 49.1 | 49.1 | 75 | |
350100201004896 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 徐琬儿 | 女 | 48.8 | 48.8 | 77 | |
350100201002823 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林晓玲 | 女 | 48.7 | 48.7 | 78 | |
350100201006645 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 陈怡莹 | 女 | 48.7 | 48.7 | 78 | |
350100201006957 | 莆田市教育局 | 002 | 莆田市实验小学 | 01 | 财务人员 | A | 1 | 林丽芬 | 女 | 48.5 | 48.5 | 80 |
(编辑:wr)
贴心微信客服
3万+
阅读量150w+
粉丝1000+
点赞数
福建华图微信
福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦2层
客服热线:0591-87618197
网站:https://fuzhou.huatu.com